BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
TABLA DE COTIZACIONES DEL 16 DE MAYO DE 2013
COTIZACION DE MONEDAS*
PAÍS | UNIDAD MONETARIA | MONEDA | TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA | TIPO CAMBIO EN M.E. |
ESTADOS UNIDOS | DOLAR VENTA | USD.VENTA | 6.96 |
|
ESTADOS UNIDOS | DOLAR COMPRA | USD.COMPRA | 6.86 |
|
UNION EUROPEA | EURO | EUR | 8.83736 | 0.77625 |
JAPON | YEN | JPY | 0.06705 | 102.31500 |
ARGENTINA | PESO | ARS | 1.31077 | 5.23355 |
AUSTRALIA | DÓLAR | AUD | 6.77993 | 1.01181 |
BRASIL | REAL | BRL | 3.38929 | 2.02402 |
CANADA | DÓLAR | CAD | 6.74566 | 1.01695 |
CHILE | PESO | CLP | 0.01435 | 478.14000 |
COLOMBIA | PESO | COP | 0.00372 | 1,844.75500 |
COREA DEL SUR | WON | KRW | 0.00615 | 1,114.75500 |
DINAMARCA | CORONA | DKK | 1.18570 | 5.78560 |
ECUADOR | DÓLAR | USD | 6.86000 | 1.00000 |
HONG KONG | DÓLAR | HKD | 0.88381 | 7.76184 |
INDIA | RUPIA | INR | 0.12523 | 54.78125 |
MEXICO | PESO | MXN | 0.56194 | 12.20770 |
NORUEGA | CORONA | NOK | 1.17294 | 5.84857 |
PARAGUAY | GUARANI | PYG | 0.00164 | 4,172.50000 |
PERU | NUEVO SOL | PEN | 2.61333 | 2.62500 |
REINO UNIDO | LIBRA | GBP | 10.44490 | 0.65678 |
REP.POPULAR CHINA | YUAN RENMINBI | CNY | 1.11615 | 6.14610 |
SINGAPUR | DÓLAR | SGD | 5.50257 | 1.24669 |
SUECIA | CORONA | SEK | 1.02823 | 6.67165 |
SUIZA | FRANCO | CHF | 7.10395 | 0.96566 |
TAILANDIA | THAI BAHT | THB | 0.23051 | 29.76000 |
TAIWAN | DÓLAR | TWD | 0.22944 | 29.89830 |
URUGUAY | PESO | UYU | 0.36105 | 19.00000 |
VENEZUELA | BOLIVAR FUERTE | VEF | 1.08889 | 6.30000 |
| DERECHO ESPECIAL DE GIRO | USD/D.E.G. |
| 1.49035 |
| UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA | Bs/UFV |
| 1.83326 |
COTIZACION DE METALES PRECIOSOS
PAÍS | UNIDAD MONETARIA | MONEDA | TIPO CAMBIO EN M.E. |
ORO | onZA TROY ORO | USD./O.T.F. | 1,393.45000 |
PLATA | onZA TROY PLATA | USD./O.T.F. | 22.55750 |
COTIZACION TASAS LIBOR
| 1 MES | 2 MESES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
TASA LIBOR(USD) | 0.20% | 0.24% | 0.27% | 0.42% | 0.55% | 0.69% |
* Las cotizaciones son indicativas a excepción del dolar estadounidense